順位 | スコア | ニックネーム | 日時 | 難易度 |
---|---|---|---|---|
1 | 67040 | 2017-11-14 09:47:23 | 熟練者 | |
2 | 56220 | 2017-07-08 21:07:57 | 熟練者 | |
3 | 53800 | 2017-05-29 06:57:50 | 熟練者 | |
4 | 53100 | 2017-09-04 19:33:59 | 熟練者 | |
5 | 52980 | 2021-08-08 19:34:20 | 熟練者 | |
6 | 51980 | 2017-11-30 12:54:33 | 熟練者 | |
7 | 51340 | 2018-04-17 20:38:14 | 熟練者 | |
8 | 48980 | 2018-04-07 13:13:41 | 熟練者 | |
9 | 48660 | 2018-01-29 10:48:37 | 熟練者 | |
10 | 48140 | 2017-09-05 21:32:53 | 熟練者 | |
11 | 46900 | 2017-05-19 07:02:39 | 熟練者 | |
12 | 46400 | 2019-08-20 22:33:11 | 熟練者 | |
13 | 46320 | 2017-06-13 20:47:40 | 熟練者 | |
14 | 45680 | 2018-09-03 09:41:53 | 熟練者 | |
15 | 45060 | 2018-04-09 18:20:09 | 熟練者 | |
16 | 43940 | 2018-04-12 10:43:47 | 熟練者 | |
17 | 42380 | 2021-01-15 22:51:41 | 熟練者 | |
18 | 38940 | 2017-11-12 19:14:25 | 熟練者 | |
19 | 37080 | 2018-08-29 09:42:10 | 熟練者 | |
20 | 35360 | 2020-08-18 19:01:17 | 熟練者 | |
21 | 34400 | 2018-04-09 17:37:40 | 熟練者 | |
22 | 33640 | 2017-05-15 19:15:13 | 熟練者 | |
23 | 33600 | 2018-05-09 15:27:47 | 熟練者 | |
23 | 33600 | 2017-05-23 00:41:12 | 熟練者 | |
25 | 32820 | 2016-08-03 19:39:52 | 熟練者 | |
26 | 32080 | 2018-08-15 10:41:48 | 熟練者 | |
27 | 31760 | 2016-08-28 22:16:38 | 熟練者 | |
28 | 30340 | 2018-04-15 10:45:57 | 熟練者 | |
29 | 29080 | 2018-01-29 10:32:38 | 熟練者 | |
30 | 28220 | 2018-12-29 16:44:20 | 熟練者 | |
31 | 28120 | 2018-04-07 18:41:27 | 熟練者 | |
32 | 27320 | 2017-07-15 00:21:29 | 熟練者 | |
33 | 25260 | 2018-02-12 19:25:23 | 熟練者 | |
34 | 24840 | 2019-02-28 10:36:22 | 熟練者 | |
35 | 24460 | 2018-09-24 13:40:12 | 熟練者 | |
36 | 24280 | 2017-06-25 10:35:25 | 熟練者 | |
37 | 24080 | 2016-08-08 13:08:07 | 熟練者 | |
38 | 23980 | 2018-08-28 17:33:55 | 熟練者 | |
39 | 23860 | 2019-07-06 09:13:49 | 熟練者 | |
40 | 23740 | 2018-03-10 23:39:29 | 熟練者 | |
41 | 23720 | 2019-03-31 05:00:09 | 熟練者 | |
42 | 22720 | 2019-12-03 22:52:35 | 熟練者 | |
43 | 21800 | 2016-10-30 09:11:50 | 熟練者 | |
44 | 21200 | 2016-03-17 15:42:48 | 熟練者 | |
45 | 21140 | 2017-02-12 20:17:48 | 熟練者 | |
46 | 20560 | 2016-07-01 16:06:11 | 熟練者 | |
47 | 20000 | 2016-12-04 19:41:34 | 熟練者 | |
48 | 19940 | 2016-08-08 21:57:51 | 熟練者 | |
49 | 19700 | 2016-11-11 11:12:05 | 熟練者 | |
50 | 19600 | 2016-02-10 20:56:28 | 熟練者 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。