順位 | 時間 | ニックネーム | 日時 | ルービックキューブ種類 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.923s | 2019-02-12 19:16:03 | 3x3x3 | |
2 | 11.072s | 2019-02-21 18:46:10 | 2x2x2 | |
3 | 13.281s | 2019-02-21 18:45:38 | 2x2x2 | |
4 | 18.860s | 2019-02-20 18:25:22 | 2x2x2 | |
5 | 20.587s | 2019-02-07 16:54:49 | 2x2x2 | |
6 | 21.031s | 2019-02-19 17:08:11 | 2x2x2 | |
7 | 21.105s | 2019-02-07 16:49:40 | 2x2x2 | |
8 | 21.666s | 2019-02-19 17:07:13 | 2x2x2 | |
9 | 22.831s | 2019-02-18 18:43:21 | 2x2x2 | |
10 | 23.063s | 2019-02-19 16:49:13 | 2x2x2 | |
11 | 23.491s | 2019-02-18 21:55:20 | 2x2x2 | |
12 | 23.762s | 2019-02-19 17:06:43 | 2x2x2 | |
13 | 24.913s | 2019-02-19 22:09:21 | 2x2x2 | |
14 | 25.946s | 2019-02-18 21:20:04 | 2x2x2 | |
15 | 26.503s | 2019-02-19 21:27:47 | 2x2x2 | |
16 | 27.512s | 2019-02-18 21:18:49 | 2x2x2 | |
17 | 27.860s | 2019-02-18 19:49:35 | 2x2x2 | |
18 | 28.058s | 2019-02-19 21:24:46 | 2x2x2 | |
19 | 28.265s | 2019-02-18 19:48:46 | 2x2x2 | |
20 | 28.396s | 2019-02-18 18:46:22 | 2x2x2 | |
21 | 28.436s | 2019-02-18 19:26:23 | 2x2x2 | |
22 | 28.793s | 2019-02-18 21:20:30 | 2x2x2 | |
23 | 29.057s | 2019-02-19 21:25:24 | 2x2x2 | |
24 | 29.292s | 2019-02-01 12:48:31 | 2x2x2 | |
25 | 29.499s | 2019-02-18 19:29:04 | 2x2x2 | |
26 | 29.641s | 2019-02-19 19:46:45 | 2x2x2 | |
27 | 29.787s | 2019-02-18 21:19:39 | 2x2x2 | |
28 | 29.792s | 2019-02-19 21:27:14 | 2x2x2 | |
29 | 29.877s | 2019-02-07 16:55:36 | 2x2x2 | |
30 | 30.439s | 2019-02-19 20:54:01 | 2x2x2 | |
31 | 30.900s | 2019-02-18 19:25:24 | 2x2x2 | |
32 | 31.011s | 2019-02-18 18:42:46 | 2x2x2 | |
33 | 31.350s | 2019-02-19 21:28:34 | 2x2x2 | |
34 | 31.763s | 2019-02-18 18:45:46 | 2x2x2 | |
35 | 32.286s | 2019-02-18 21:21:11 | 2x2x2 | |
36 | 32.373s | 2019-02-18 17:10:47 | 2x2x2 | |
37 | 33.469s | 2019-02-18 21:21:51 | 2x2x2 | |
38 | 34.868s | 2019-02-19 21:29:17 | 2x2x2 | |
39 | 35.095s | 2019-02-18 18:47:07 | 2x2x2 | |
40 | 35.385s | 2019-02-19 22:08:49 | 2x2x2 | |
41 | 35.568s | 2019-02-18 17:12:58 | 2x2x2 | |
42 | 35.880s | 2019-02-20 18:24:33 | 2x2x2 | |
43 | 36.241s | 2019-02-19 22:08:06 | 2x2x2 | |
44 | 37.048s | 2019-02-18 19:23:11 | 2x2x2 | |
45 | 37.265s | 2019-02-18 21:54:03 | 2x2x2 | |
46 | 37.822s | 2019-02-18 21:56:06 | 2x2x2 | |
47 | 37.852s | 2019-02-18 18:44:13 | 2x2x2 | |
48 | 38.245s | 2019-02-18 18:45:57 | 2x2x2 | |
49 | 38.492s | 2019-02-18 19:27:41 | 2x2x2 | |
50 | 38.937s | 2019-02-18 17:09:52 | 2x2x2 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-153.121.91.33。