順位 | スコア | ニックネーム | 日時 | 難易度 |
---|---|---|---|---|
1 | 13540 | 2022-05-05 16:59:15 | 熟練者 | |
2 | 12080 | 2022-05-05 16:57:58 | 熟練者 | |
3 | 10860 | 2022-05-05 16:56:30 | 熟練者 | |
4 | 9200 | 2022-05-04 20:34:19 | 熟練者 | |
5 | 4010 | 2022-05-21 14:34:40 | 標準 | |
6 | 2105 | 2022-05-21 14:32:57 | 初心者 | |
7 | 2060 | 2022-05-21 14:31:49 | 初心者 | |
8 | 1995 | 2022-05-21 14:29:06 | 初心者 | |
9 | 1900 | 2022-05-21 14:27:45 | 初心者 | |
10 | 1445 | 2022-05-21 14:26:18 | 初心者 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-153.121.92.88。