順位 | スコア | ニックネーム | 日時 | 難易度 |
---|---|---|---|---|
1 | 7295 | 2019-02-05 11:43:21 | 初心者 | |
2 | 7235 | 2019-02-20 20:47:22 | 初心者 | |
3 | 6970 | 2019-02-16 01:36:43 | 初心者 | |
4 | 6965 | 2019-02-06 19:52:50 | 初心者 | |
5 | 6770 | 2019-02-03 00:52:02 | 初心者 | |
6 | 6685 | 2019-02-16 01:35:34 | 初心者 | |
7 | 6300 | 2019-02-16 01:34:27 | 初心者 | |
8 | 6285 | 2019-01-23 17:39:24 | 初心者 | |
9 | 6195 | 2019-02-05 11:44:37 | 初心者 | |
10 | 6155 | 2019-02-03 00:48:25 | 初心者 | |
11 | 6135 | 2019-02-06 19:51:43 | 初心者 | |
12 | 6085 | 2019-02-09 22:20:48 | 初心者 | |
13 | 6015 | 2019-02-03 00:54:10 | 初心者 | |
14 | 5840 | 2019-02-03 00:47:18 | 初心者 | |
15 | 5255 | 2019-02-06 19:50:37 | 初心者 | |
16 | 2670 | 2019-02-17 17:48:36 | 初心者 | |
17 | 2640 | 2019-02-16 18:27:16 | 初心者 | |
18 | 2520 | 2019-02-18 18:52:53 | 初心者 | |
19 | 2445 | 2019-02-21 17:13:48 | 初心者 | |
20 | 2435 | 2019-02-19 21:19:02 | 初心者 | |
21 | 2430 | 2019-02-13 18:55:54 | 初心者 | |
22 | 2375 | 2019-02-18 18:54:45 | 初心者 | |
23 | 2345 | 2019-02-17 17:59:07 | 初心者 | |
24 | 2320 | 2019-02-18 08:56:50 | 初心者 | |
25 | 2315 | 2019-02-20 21:05:34 | 初心者 | |
26 | 2310 | 2019-02-17 10:04:16 | 初心者 | |
27 | 2290 | 2019-02-19 21:20:34 | 初心者 | |
27 | 2290 | 2019-02-17 02:36:23 | 初心者 | |
29 | 2245 | 2019-02-13 21:23:02 | 初心者 | |
30 | 2230 | 2019-02-12 23:15:17 | 初心者 | |
31 | 2220 | 2019-02-17 10:18:56 | 初心者 | |
32 | 2210 | 2019-02-16 21:17:42 | 初心者 | |
33 | 2190 | 2019-02-12 18:18:07 | 初心者 | |
34 | 2185 | 2019-02-13 18:49:21 | 初心者 | |
35 | 2165 | 2019-02-17 12:52:29 | 初心者 | |
35 | 2165 | 2019-02-13 18:47:21 | 初心者 | |
37 | 2160 | 2019-02-14 21:58:08 | 初心者 | |
38 | 2045 | 2019-02-13 18:54:33 | 初心者 | |
39 | 2010 | 2019-02-13 18:45:52 | 初心者 | |
40 | 1870 | 2019-02-13 18:44:22 | 初心者 | |
41 | 1860 | 2019-02-12 21:38:55 | 初心者 | |
42 | 1850 | 2019-02-12 21:37:40 | 初心者 | |
43 | 1540 | 2019-02-12 18:16:20 | 初心者 | |
44 | 1450 | 2019-02-12 18:04:26 | 初心者 | |
45 | 95 | 2019-02-19 01:19:53 | 初心者 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-153.121.91.33。