順位 | 時間(秒) | ニック ネーム | 日時 | ゲーム 種類 | 先頭数字 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.611 | 2017-10-10 12:32:19 | 整数 | 固定 | |
2 | 9.243 | 2017-02-04 14:52:34 | 整数 | 固定 | |
3 | 9.323 | 2015-08-17 00:46:49 | 整数 | 固定 | |
4 | 9.791 | 2016-04-16 01:52:49 | 整数 | 固定 | |
5 | 9.951 | 2020-10-17 14:25:11 | 整数 | 固定 | |
6 | 10.199 | 2016-03-02 18:59:28 | 整数 | 固定 | |
7 | 10.292 | 2019-03-23 13:18:58 | 整数 | 固定 | |
8 | 10.384 | 2016-12-18 09:00:48 | 整数 | 固定 | |
9 | 10.515 | 2015-08-14 14:25:07 | 整数 | 固定 | |
10 | 10.531 | 2019-06-29 15:02:17 | 整数 | 固定 | |
11 | 10.943 | 2019-05-28 09:51:43 | 整数 | 固定 | |
12 | 11.270 | 2019-02-17 14:15:15 | 整数 | 固定 | |
13 | 11.317 | 2016-01-08 16:22:05 | 整数 | 固定 | |
14 | 11.434 | 2018-09-19 06:59:03 | 整数 | 固定 | |
15 | 11.633 | 2019-01-10 14:53:36 | 整数 | 固定 | |
16 | 12.075 | 2015-10-05 18:27:51 | 整数 | 固定 | |
17 | 12.773 | 2015-09-14 09:46:44 | 整数 | 固定 | |
18 | 13.880 | 2019-04-06 21:57:31 | 整数 | 固定 | |
19 | 14.167 | 2016-04-05 12:29:15 | 整数 | 固定 | |
20 | 14.196 | 2015-08-17 08:47:47 | 整数 | 固定 | |
21 | 14.348 | 2019-08-16 07:50:11 | 整数 | 固定 | |
22 | 14.391 | 2016-02-28 08:34:58 | 整数 | 変化 | |
23 | 15.006 | 2016-01-07 00:33:48 | 整数 | 固定 | |
24 | 15.363 | 2016-04-08 07:16:53 | 整数 | 固定 | |
25 | 15.802 | 2016-05-25 20:19:30 | 整数 | 固定 | |
26 | 16.041 | 2017-02-24 05:53:46 | 整数 | 固定 | |
27 | 16.180 | 2016-02-23 18:18:48 | 整数 | 固定 | |
28 | 16.342 | 2016-12-07 12:53:35 | 整数 | 固定 | |
29 | 16.529 | 2015-11-02 10:40:13 | 整数 | 固定 | |
30 | 16.928 | 2019-04-23 14:31:10 | 整数 | 固定 | |
31 | 17.031 | 2015-12-07 01:04:08 | 整数 | 固定 | |
32 | 17.228 | 2015-06-23 15:58:51 | 整数 | 固定 | |
33 | 17.241 | 2015-08-16 06:35:13 | 整数 | 固定 | |
34 | 17.271 | 2019-01-10 14:56:04 | 整数 | 変化 | |
35 | 17.285 | 2015-06-22 21:03:01 | 整数 | 固定 | |
36 | 17.302 | 2017-04-29 21:23:59 | 整数 | 固定 | |
37 | 17.942 | 2015-12-02 00:42:04 | 整数 | 固定 | |
38 | 18.708 | 2016-04-27 23:50:08 | 整数 | 固定 | |
39 | 18.852 | 2016-08-14 20:37:52 | 整数 | 固定 | |
40 | 19.270 | 2015-07-11 10:03:33 | 整数 | 固定 | |
41 | 19.393 | 2016-10-20 13:45:17 | 整数 | 固定 | |
42 | 19.438 | 2016-07-25 08:33:25 | 整数 | 固定 | |
43 | 19.463 | 2016-02-10 21:03:15 | 整数 | 固定 | |
44 | 19.775 | 2015-11-05 21:42:48 | 整数 | 固定 | |
45 | 19.800 | 2019-11-07 00:07:57 | 整数 | 固定 | |
46 | 19.887 | 2017-01-08 13:00:26 | 整数 | 固定 | |
47 | 20.371 | 2016-01-06 22:32:14 | 整数 | 変化 | |
48 | 20.686 | 2015-08-14 14:40:45 | 整数 | 固定 | |
49 | 20.724 | 2017-02-23 00:15:20 | 整数 | 固定 | |
50 | 20.793 | 2016-11-12 19:48:37 | 整数 | 固定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。