順位 | 時間(秒) | ニック ネーム | 日時 | ゲーム 種類 | 先頭数字 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.985 | 2019-01-10 22:07:19 | 偶数 | 固定 | |
2 | 14.755 | 2016-03-02 18:56:36 | 偶数 | 固定 | |
3 | 15.165 | 2015-12-23 14:10:31 | 偶数 | 固定 | |
4 | 15.996 | 2019-03-10 21:57:39 | 偶数 | 固定 | |
5 | 16.199 | 2016-06-07 19:53:23 | 偶数 | 固定 | |
6 | 16.303 | 2015-08-28 09:51:44 | 偶数 | 固定 | |
7 | 18.194 | 2019-04-06 21:59:35 | 偶数 | 固定 | |
8 | 20.784 | 2015-12-02 00:43:00 | 偶数 | 固定 | |
9 | 21.399 | 2016-07-25 08:35:32 | 偶数 | 固定 | |
10 | 24.155 | 2018-12-24 03:29:26 | 偶数 | 固定 | |
11 | 24.373 | 2016-11-12 19:58:00 | 偶数 | 固定 | |
12 | 26.408 | 2019-08-04 10:55:16 | 偶数 | 固定 | |
13 | 26.461 | 2015-10-06 10:00:11 | 偶数 | 固定 | |
14 | 28.233 | 2015-08-03 22:06:38 | 偶数 | 固定 | |
15 | 28.844 | 2015-12-07 00:38:29 | 偶数 | 固定 | |
16 | 29.200 | 2017-04-18 19:23:42 | 偶数 | 固定 | |
17 | 29.608 | 2016-10-31 19:24:40 | 偶数 | 固定 | |
18 | 32.519 | 2015-11-30 18:49:17 | 偶数 | 固定 | |
19 | 33.518 | 2017-09-04 20:05:10 | 偶数 | 固定 | |
20 | 34.393 | 2017-07-08 09:56:12 | 偶数 | 固定 | |
21 | 34.721 | 2016-01-06 22:28:54 | 偶数 | 固定 | |
22 | 36.652 | 2015-07-01 16:32:48 | 偶数 | 固定 | |
23 | 46.519 | 2017-05-03 21:41:19 | 偶数 | 固定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。