順位 | 時間(秒) | ニック ネーム | 日時 | ゲーム 種類 | 先頭数字 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.552 | 2016-03-04 21:16:09 | 奇数 | 固定 | |
2 | 17.808 | 2015-12-23 14:09:01 | 奇数 | 固定 | |
3 | 18.076 | 2019-03-21 14:22:52 | 奇数 | 固定 | |
4 | 20.253 | 2015-08-28 10:37:05 | 奇数 | 固定 | |
5 | 20.933 | 2019-01-25 19:23:44 | 奇数 | 固定 | |
6 | 24.509 | 2019-04-06 22:03:58 | 奇数 | 固定 | |
7 | 24.900 | 2015-12-14 16:51:00 | 奇数 | 固定 | |
8 | 25.661 | 2019-01-10 22:09:29 | 奇数 | 固定 | |
9 | 26.255 | 2016-11-12 19:56:31 | 奇数 | 固定 | |
10 | 27.328 | 2015-08-03 22:04:53 | 奇数 | 固定 | |
11 | 31.902 | 2016-07-25 08:36:21 | 奇数 | 固定 | |
12 | 34.216 | 2015-10-06 10:01:14 | 奇数 | 固定 | |
13 | 35.455 | 2015-12-02 00:43:51 | 奇数 | 固定 | |
14 | 37.389 | 2015-11-04 00:03:05 | 奇数 | 固定 | |
15 | 41.040 | 2018-10-06 17:19:29 | 奇数 | 固定 | |
16 | 41.088 | 2016-10-31 19:25:49 | 奇数 | 固定 | |
17 | 42.943 | 2015-11-11 11:19:45 | 奇数 | 固定 | |
18 | 61.380 | 2018-06-23 20:54:13 | 奇数 | 固定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。