| 順位 | 時間(秒) | ニック ネーム | 日時 | ゲーム 種類 | 先頭文字/数字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.611 | 2017-10-10 12:32:19 | 整数 | 固定 | |
| 2 | 9.243 | 2017-02-04 14:52:34 | 整数 | 固定 | |
| 3 | 9.323 | 2015-08-17 00:46:49 | 整数 | 固定 | |
| 4 | 9.791 | 2016-04-16 01:52:49 | 整数 | 固定 | |
| 5 | 9.951 | 2020-10-17 14:25:11 | 整数 | 固定 | |
| 6 | 10.199 | 2016-03-02 18:59:28 | 整数 | 固定 | |
| 7 | 10.292 | 2019-03-23 13:18:58 | 整数 | 固定 | |
| 8 | 10.384 | 2016-12-18 09:00:48 | 整数 | 固定 | |
| 9 | 10.515 | 2015-08-14 14:25:07 | 整数 | 固定 | |
| 10 | 10.531 | 2019-06-29 15:02:17 | 整数 | 固定 | |
| 11 | 10.943 | 2019-05-28 09:51:43 | 整数 | 固定 | |
| 12 | 11.270 | 2019-02-17 14:15:15 | 整数 | 固定 | |
| 13 | 11.317 | 2016-01-08 16:22:05 | 整数 | 固定 | |
| 14 | 11.434 | 2018-09-19 06:59:03 | 整数 | 固定 | |
| 15 | 11.633 | 2019-01-10 14:53:36 | 整数 | 固定 | |
| 16 | 12.075 | 2015-10-05 18:27:51 | 整数 | 固定 | |
| 17 | 12.744 | 2019-05-28 09:45:43 | あいうえお | 固定 | |
| 18 | 12.773 | 2015-09-14 09:46:44 | 整数 | 固定 | |
| 19 | 13.880 | 2019-04-06 21:57:31 | 整数 | 固定 | |
| 20 | 13.985 | 2019-01-10 22:07:19 | 偶数 | 固定 | |
| 21 | 14.167 | 2016-04-05 12:29:15 | 整数 | 固定 | |
| 22 | 14.196 | 2015-08-17 08:47:47 | 整数 | 固定 | |
| 23 | 14.348 | 2019-08-16 07:50:11 | 整数 | 固定 | |
| 24 | 14.391 | 2016-02-28 08:34:58 | 整数 | 変化 | |
| 25 | 14.552 | 2016-03-04 21:16:09 | 奇数 | 固定 | |
| 26 | 14.755 | 2016-03-02 18:56:36 | 偶数 | 固定 | |
| 27 | 15.006 | 2016-01-07 00:33:48 | 整数 | 固定 | |
| 28 | 15.165 | 2015-12-23 14:10:31 | 偶数 | 固定 | |
| 29 | 15.363 | 2016-04-08 07:16:53 | 整数 | 固定 | |
| 30 | 15.802 | 2016-05-25 20:19:30 | 整数 | 固定 | |
| 31 | 15.996 | 2019-03-10 21:57:39 | 偶数 | 固定 | |
| 32 | 16.041 | 2017-02-24 05:53:46 | 整数 | 固定 | |
| 33 | 16.180 | 2016-02-23 18:18:48 | 整数 | 固定 | |
| 34 | 16.199 | 2016-06-07 19:53:23 | 偶数 | 固定 | |
| 35 | 16.303 | 2015-08-28 09:51:44 | 偶数 | 固定 | |
| 36 | 16.342 | 2016-12-07 12:53:35 | 整数 | 固定 | |
| 37 | 16.529 | 2015-11-02 10:40:13 | 整数 | 固定 | |
| 38 | 16.658 | 2016-03-04 12:26:53 | アルファベット | 固定 | |
| 39 | 16.928 | 2019-04-23 14:31:10 | 整数 | 固定 | |
| 40 | 17.031 | 2015-12-07 01:04:08 | 整数 | 固定 | |
| 41 | 17.228 | 2015-06-23 15:58:51 | 整数 | 固定 | |
| 42 | 17.241 | 2015-08-16 06:35:13 | 整数 | 固定 | |
| 43 | 17.271 | 2019-01-10 14:56:04 | 整数 | 変化 | |
| 44 | 17.285 | 2015-06-22 21:03:01 | 整数 | 固定 | |
| 45 | 17.302 | 2017-04-29 21:23:59 | 整数 | 固定 | |
| 46 | 17.613 | 2019-03-13 12:58:21 | あいうえお | 固定 | |
| 47 | 17.758 | 2015-12-23 14:11:36 | あいうえお | 固定 | |
| 48 | 17.808 | 2015-12-23 14:09:01 | 奇数 | 固定 | |
| 49 | 17.913 | 2019-03-21 14:25:49 | アルファベット | 固定 | |
| 50 | 17.942 | 2015-12-02 00:42:04 | 整数 | 固定 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。