順位 | 時間(秒) | ニックネーム | 日時 | ゲーム種類 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.788 | 2021-06-17 15:07:20 | 8パズル(3x3) | |
2 | 1.983 | 2016-09-14 16:37:13 | 8パズル(3x3) | |
3 | 3.502 | 2016-04-11 11:20:53 | 8パズル(3x3) | |
4 | 3.713 | 2020-09-14 19:31:00 | 8パズル(3x3) | |
5 | 3.968 | 2016-04-08 14:41:32 | 8パズル(3x3) | |
6 | 4.286 | 2020-05-27 20:33:53 | 8パズル(3x3) | |
7 | 4.763 | 2019-11-14 14:22:48 | 8パズル(3x3) | |
8 | 4.803 | 2017-02-25 16:09:47 | 8パズル(3x3) | |
9 | 5.071 | 2016-08-25 10:43:41 | 8パズル(3x3) | |
10 | 5.628 | 2018-05-14 16:14:22 | 8パズル(3x3) | |
11 | 5.948 | 2018-01-31 16:12:12 | 8パズル(3x3) | |
12 | 6.365 | 2020-03-06 15:58:13 | 8パズル(3x3) | |
13 | 6.367 | 2019-05-13 16:34:39 | 8パズル(3x3) | |
14 | 6.473 | 2017-05-27 10:30:51 | 8パズル(3x3) | |
15 | 6.789 | 2016-05-30 18:29:09 | 8パズル(3x3) | |
16 | 7.126 | 2020-06-11 22:08:12 | 8パズル(3x3) | |
17 | 7.211 | 2016-01-27 10:13:56 | 8パズル(3x3) | |
18 | 7.295 | 2023-01-14 08:35:45 | 8パズル(3x3) | |
19 | 7.517 | 2015-11-26 17:33:18 | 8パズル(3x3) | |
20 | 8.546 | 2016-01-19 23:50:02 | 8パズル(3x3) | |
21 | 8.947 | 2016-02-05 16:00:50 | 8パズル(3x3) | |
22 | 9.214 | 2019-01-25 00:17:27 | 8パズル(3x3) | |
23 | 10.127 | 2016-02-22 01:02:47 | 8パズル(3x3) | |
24 | 10.257 | 2016-01-30 09:37:23 | 8パズル(3x3) | |
25 | 10.427 | 2018-01-29 23:41:14 | 8パズル(3x3) | |
26 | 10.826 | 2019-07-15 10:32:34 | 8パズル(3x3) | |
27 | 11.641 | 2018-09-17 13:37:46 | 8パズル(3x3) | |
28 | 11.883 | 2016-05-08 21:55:59 | 8パズル(3x3) | |
29 | 11.931 | 2015-11-30 21:51:37 | 8パズル(3x3) | |
30 | 13.567 | 2016-03-15 23:23:52 | 8パズル(3x3) | |
31 | 15.902 | 2015-12-01 22:10:45 | 8パズル(3x3) | |
32 | 15.971 | 2017-04-03 14:54:55 | 8パズル(3x3) | |
33 | 16.614 | 2017-02-13 10:26:23 | 8パズル(3x3) | |
34 | 16.666 | 2017-02-05 04:49:07 | 8パズル(3x3) | |
35 | 16.785 | 2019-05-11 16:29:20 | 8パズル(3x3) | |
36 | 17.391 | 2015-08-22 17:34:41 | 8パズル(3x3) | |
37 | 18.897 | 2019-01-18 15:20:54 | 8パズル(3x3) | |
38 | 20.157 | 2015-10-10 09:05:09 | 8パズル(3x3) | |
39 | 21.485 | 2015-08-19 21:33:15 | 8パズル(3x3) | |
40 | 22.025 | 2016-05-15 09:20:15 | 8パズル(3x3) | |
41 | 22.477 | 2018-10-04 20:48:54 | 8パズル(3x3) | |
42 | 23.722 | 2016-04-12 21:19:39 | 8パズル(3x3) | |
43 | 25.588 | 2016-04-05 12:44:12 | 8パズル(3x3) | |
44 | 28.872 | 2015-08-25 11:03:01 | 8パズル(3x3) | |
45 | 29.167 | 2016-01-07 23:49:00 | 8パズル(3x3) | |
46 | 32.783 | 2015-08-24 19:02:51 | 8パズル(3x3) | |
47 | 36.711 | 2016-02-11 03:44:21 | 8パズル(3x3) | |
48 | 37.670 | 2017-09-18 13:31:23 | 8パズル(3x3) | |
49 | 38.746 | 2016-03-08 01:39:02 | 8パズル(3x3) | |
50 | 39.127 | 2015-10-13 23:29:02 | 8パズル(3x3) |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。