順位 | 時間 | ニックネーム | 日時 | ルービックキューブ種類 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.000s | 2019-12-11 20:34:42 | 2x2x2 | |
2 | 2.365s | 2016-08-16 14:04:13 | 2x2x2 | |
3 | 3.227s | 2016-10-28 15:53:54 | 2x2x2 | |
4 | 4.497s | 2019-03-07 18:02:24 | 2x2x2 | |
5 | 5.621s | 2016-08-18 04:42:34 | 2x2x2 | |
6 | 5.967s | 2018-08-29 13:43:32 | 2x2x2 | |
7 | 6.868s | 2019-11-16 18:39:45 | 2x2x2 | |
8 | 7.866s | 2020-06-22 16:08:47 | 2x2x2 | |
9 | 8.323s | 2019-03-05 18:57:56 | 2x2x2 | |
10 | 8.628s | 2019-06-02 12:05:39 | 2x2x2 | |
11 | 8.649s | 2018-05-07 11:50:22 | 2x2x2 | |
12 | 9.615s | 2019-01-13 15:32:23 | 2x2x2 | |
13 | 9.640s | 2019-11-15 07:35:09 | 2x2x2 | |
14 | 9.852s | 2019-06-12 17:39:50 | 2x2x2 | |
15 | 10.765s | 2018-04-29 23:53:10 | 2x2x2 | |
16 | 11.072s | 2019-02-21 18:46:10 | 2x2x2 | |
17 | 11.283s | 2016-08-16 15:40:19 | 2x2x2 | |
18 | 13.028s | 2017-11-14 01:40:49 | 2x2x2 | |
19 | 13.703s | 2016-12-27 10:27:31 | 2x2x2 | |
20 | 18.415s | 2017-08-31 09:17:02 | 2x2x2 | |
21 | 20.587s | 2019-02-07 16:54:49 | 2x2x2 | |
22 | 22.231s | 2016-12-26 07:22:42 | 2x2x2 | |
23 | 22.420s | 2017-03-20 06:55:06 | 2x2x2 | |
24 | 23.414s | 2021-04-11 12:48:46 | 2x2x2 | |
25 | 25.210s | 2019-03-18 22:25:41 | 2x2x2 | |
26 | 27.948s | 2018-01-31 14:18:46 | 2x2x2 | |
27 | 29.182s | 2018-04-21 14:30:11 | 2x2x2 | |
28 | 30.053s | 2016-10-13 22:05:45 | 2x2x2 | |
29 | 30.510s | 2019-08-01 12:59:32 | 2x2x2 | |
30 | 30.542s | 2018-02-18 18:30:51 | 2x2x2 | |
31 | 31.538s | 2016-12-07 21:45:25 | 2x2x2 | |
32 | 33.224s | 2018-05-02 23:10:46 | 2x2x2 | |
33 | 34.759s | 2018-12-11 23:17:29 | 2x2x2 | |
34 | 34.861s | 2016-09-28 21:48:29 | 2x2x2 | |
35 | 34.966s | 2017-04-03 03:33:03 | 2x2x2 | |
36 | 35.690s | 2016-07-28 08:56:16 | 2x2x2 | |
37 | 36.347s | 2016-12-18 08:36:36 | 2x2x2 | |
38 | 37.690s | 2019-08-04 13:37:12 | 2x2x2 | |
39 | 41.648s | 2016-12-04 08:55:53 | 2x2x2 | |
40 | 42.346s | 2019-08-26 20:25:27 | 2x2x2 | |
41 | 42.666s | 2019-10-25 15:34:32 | 2x2x2 | |
42 | 43.203s | 2016-09-08 08:21:10 | 2x2x2 | |
43 | 45.060s | 2018-09-08 15:44:26 | 2x2x2 | |
44 | 45.618s | 2017-03-17 23:06:33 | 2x2x2 | |
45 | 45.659s | 2017-06-23 04:49:36 | 2x2x2 | |
46 | 45.768s | 2016-07-22 00:25:51 | 2x2x2 | |
47 | 46.467s | 2019-02-08 20:20:14 | 2x2x2 | |
48 | 47.001s | 2016-10-17 13:47:27 | 2x2x2 | |
49 | 48.137s | 2016-11-28 16:09:56 | 2x2x2 | |
50 | 49.421s | 2018-02-04 10:16:48 | 2x2x2 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。