順位 | 時間 | ニックネーム | 日時 | ルービックキューブ種類 |
---|---|---|---|---|
151 | 130.71s | 2016-09-20 20:36:13 | 3x3x3 | |
152 | 131.43s | 2016-10-13 22:59:24 | 2x2x2 | |
153 | 131.54s | 2016-09-29 16:30:09 | 3x3x3 | |
154 | 132.31s | 2016-09-18 17:51:02 | 3x3x3 | |
155 | 134.08s | 2017-07-12 17:51:06 | 3x3x3 | |
156 | 134.44s | 2016-08-12 12:14:04 | 3x3x3 | |
157 | 134.59s | 2019-08-26 20:44:25 | 3x3x3 | |
158 | 135.22s | 2016-12-16 16:52:31 | 3x3x3 | |
159 | 137.69s | 2016-12-14 20:23:40 | 3x3x3 | |
160 | 137.92s | 2019-07-07 07:43:45 | 3x3x3 | |
161 | 137.92s | 2016-09-13 17:06:35 | 2x2x2 | |
162 | 138.50s | 2019-08-16 08:49:54 | 3x3x3 | |
163 | 139.21s | 2016-12-16 19:26:28 | 3x3x3 | |
164 | 140.57s | 2016-11-11 17:54:08 | 3x3x3 | |
165 | 141.24s | 2017-03-07 17:57:34 | 3x3x3 | |
166 | 144.70s | 2016-08-28 23:08:02 | 3x3x3 | |
167 | 145.23s | 2017-04-06 12:37:40 | 3x3x3 | |
168 | 145.41s | 2016-09-14 08:29:24 | 3x3x3 | |
169 | 145.57s | 2017-02-20 19:07:01 | 3x3x3 | |
170 | 145.88s | 2020-05-05 17:02:25 | 3x3x3 | |
171 | 145.90s | 2019-07-09 13:08:14 | 3x3x3 | |
172 | 147.42s | 2018-05-29 21:37:26 | 3x3x3 | |
173 | 147.76s | 2016-11-06 23:35:32 | 3x3x3 | |
174 | 147.95s | 2017-11-20 22:10:51 | 3x3x3 | |
175 | 148.41s | 2016-08-29 21:15:01 | 3x3x3 | |
176 | 151.11s | 2017-07-26 18:06:17 | 3x3x3 | |
177 | 151.93s | 2016-09-08 18:27:43 | 3x3x3 | |
178 | 152.78s | 2017-04-30 23:41:21 | 2x2x2 | |
179 | 153.09s | 2019-08-17 17:48:21 | 3x3x3 | |
180 | 153.24s | 2018-02-09 20:06:05 | 3x3x3 | |
181 | 153.29s | 2019-09-20 14:47:39 | 3x3x3 | |
182 | 154.83s | 2018-06-30 15:47:27 | 3x3x3 | |
183 | 155.35s | 2017-10-01 09:59:47 | 3x3x3 | |
184 | 158.06s | 2020-03-11 11:37:38 | 3x3x3 | |
185 | 158.09s | 2017-04-24 18:33:01 | 3x3x3 | |
186 | 158.34s | 2018-01-25 22:47:33 | 3x3x3 | |
187 | 160.90s | 2019-08-01 13:05:25 | 3x3x3 | |
188 | 161.03s | 2019-11-24 04:16:57 | 3x3x3 | |
189 | 163.04s | 2019-03-17 11:06:30 | 2x2x2 | |
190 | 163.13s | 2016-08-19 12:08:10 | 3x3x3 | |
191 | 164.57s | 2019-05-11 14:03:05 | 2x2x2 | |
192 | 165.98s | 2019-05-23 05:27:36 | 3x3x3 | |
193 | 166.01s | 2017-09-11 07:40:36 | 3x3x3 | |
194 | 167.98s | 2016-12-01 23:35:33 | 2x2x2 | |
195 | 169.93s | 2018-01-31 14:26:31 | 3x3x3 | |
196 | 170.61s | 2017-04-04 10:53:12 | 3x3x3 | |
197 | 174.09s | 2020-09-01 18:19:18 | 3x3x3 | |
198 | 178.68s | 2016-09-20 18:12:44 | 3x3x3 | |
199 | 179.13s | 2018-01-23 18:22:46 | 3x3x3 | |
200 | 179.64s | 2016-09-25 10:22:57 | 3x3x3 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-172.31.37.45。