順位 | 時間 | ニックネーム | 日時 | ルービックキューブ種類 |
---|---|---|---|---|
151 | 139.21s | 2016-12-16 19:26:28 | 3x3x3 | |
152 | 140.57s | 2016-11-11 17:54:08 | 3x3x3 | |
153 | 141.24s | 2017-03-07 17:57:34 | 3x3x3 | |
154 | 144.70s | 2016-08-28 23:08:02 | 3x3x3 | |
155 | 145.23s | 2017-04-06 12:37:40 | 3x3x3 | |
156 | 145.41s | 2016-09-14 08:29:24 | 3x3x3 | |
157 | 145.57s | 2017-02-20 19:07:01 | 3x3x3 | |
158 | 145.90s | 2019-07-09 13:08:14 | 3x3x3 | |
159 | 147.42s | 2018-05-29 21:37:26 | 3x3x3 | |
160 | 147.76s | 2016-11-06 23:35:32 | 3x3x3 | |
161 | 147.95s | 2017-11-20 22:10:51 | 3x3x3 | |
162 | 148.41s | 2016-08-29 21:15:01 | 3x3x3 | |
163 | 151.11s | 2017-07-26 18:06:17 | 3x3x3 | |
164 | 151.93s | 2016-09-08 18:27:43 | 3x3x3 | |
165 | 152.78s | 2017-04-30 23:41:21 | 2x2x2 | |
166 | 153.09s | 2019-08-17 17:48:21 | 3x3x3 | |
167 | 153.24s | 2018-02-09 20:06:05 | 3x3x3 | |
168 | 153.29s | 2019-09-20 14:47:39 | 3x3x3 | |
169 | 154.83s | 2018-06-30 15:47:27 | 3x3x3 | |
170 | 155.35s | 2017-10-01 09:59:47 | 3x3x3 | |
171 | 158.09s | 2017-04-24 18:33:01 | 3x3x3 | |
172 | 158.34s | 2018-01-25 22:47:33 | 3x3x3 | |
173 | 160.90s | 2019-08-01 13:05:25 | 3x3x3 | |
174 | 161.03s | 2019-11-24 04:16:57 | 3x3x3 | |
175 | 163.04s | 2019-03-17 11:06:30 | 2x2x2 | |
176 | 163.13s | 2016-08-19 12:08:10 | 3x3x3 | |
177 | 164.57s | 2019-05-11 14:03:05 | 2x2x2 | |
178 | 165.98s | 2019-05-23 05:27:36 | 3x3x3 | |
179 | 166.01s | 2017-09-11 07:40:36 | 3x3x3 | |
180 | 167.98s | 2016-12-01 23:35:33 | 2x2x2 | |
181 | 169.93s | 2018-01-31 14:26:31 | 3x3x3 | |
182 | 170.61s | 2017-04-04 10:53:12 | 3x3x3 | |
183 | 178.68s | 2016-09-20 18:12:44 | 3x3x3 | |
184 | 179.13s | 2018-01-23 18:22:46 | 3x3x3 | |
185 | 179.64s | 2016-09-25 10:22:57 | 3x3x3 | |
186 | 180.07s | 2019-03-03 18:26:09 | 3x3x3 | |
187 | 180.61s | 2016-09-20 00:24:16 | 3x3x3 | |
188 | 185.25s | 2019-04-24 17:13:32 | 3x3x3 | |
189 | 186.85s | 2017-04-08 03:47:46 | 3x3x3 | |
190 | 187.44s | 2016-10-09 01:43:47 | 3x3x3 | |
191 | 189.77s | 2016-10-14 12:41:04 | 3x3x3 | |
192 | 190.80s | 2017-01-08 16:24:13 | 2x2x2 | |
193 | 193.43s | 2019-05-03 15:11:13 | 3x3x3 | |
194 | 194.11s | 2017-01-02 21:42:30 | 3x3x3 | |
195 | 195.28s | 2016-10-11 09:45:22 | 3x3x3 | |
196 | 197.28s | 2017-10-19 09:54:38 | 3x3x3 | |
197 | 198.72s | 2016-07-30 01:08:03 | 2x2x2 | |
198 | 199.37s | 2016-11-13 23:23:41 | 3x3x3 | |
199 | 199.96s | 2018-12-25 20:30:10 | 3x3x3 | |
200 | 200.57s | 2018-08-19 04:08:34 | 3x3x3 |
* 無断転載禁止。
* どのページでもご自由にリンクして下さい。
* ご意見・ご質問等がございましたら
こちらからメールをご送付下さい。
無料SEO対策
-153.121.92.88。